Tabla de posiciones 2010


Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Estudiantes(C) 45 19 14 3 2 32 8 24
2 Vélez
43 19 13 4 2 33 9 24
3 Arsenal 32 19 9 5 5 22 19 3
4 River Plate 31 19 8 7 4 21 18 3
5 Godoy Cruz 29 19 7 8 4 32 25 7
6 Racing Club 29 19 8 5 6 25 18 7
7 Lanús 28 19 8 4 7 20 25 -5
8 All Boys 26 19 7 5 7 24 23 1
9 Newell's
26 19 6 8 5 13 12 1
10 Colón 26 19 7 5 7 21 29 -8
11 Boca
25 19 7 4 8 20 20 0
12 Argentinos
24 19 6 6 7 22 21 1
13 San Lorenzo 24 19 6 6 7 18 20 -2
14 Tigre 22 18 6 4 8 23 24 -1
15 Banfield 20 19 4 8 7 20 19 1
16 Quilmes 19 19 4 7 8 14 23 -9
17 Olimpo 18 19 5 3 11 18 26 -8
18 Huracán 16 19 4 4 11 16 33 -17
19 Gimnasia 15 19 3 6 10 13 23 -10
20 Independiente 14 18 2 8 8 13 25 -12
  • (C) El campeón del Apertura 2010

Tabla de descenso 2010/11




Equipo 2008/09 2009/10 2010/11 Pts PJ Pro
1 Estudiantes 57 71 45 173 95 1,821
2 Vélez
66 61 43 170 95 1,789
3 Lanús 75 60 28 163 95 1,715
4 Newell's
52 69 26 147 95 1,547
5 Banfield 46 73 20 139 95 1,463
6 San Lorenzo 63 52 24 139 95 1,463
7 Colón 57 55 26 138 95 1,452
8 Argentinos
38 73 24 135 95 1,421
9 Boca Juniors 61 47 25 133 95 1,400
10 Godoy Cruz 49 53 29 131 95 1,378
11 All Boys - - 26 26 19 1,368
12 Racing Club 52 46 29 127 95 1,336
13 Arsenal 46 46 32 124 95 1,305
14 Independiente 39 68 14 121 94 1,287
15 Tigre 62 32 22 116 94 1,234
16 River Plate 41 43 31 115 95 1,210
17 Huracán 58 37 16 111 95 1,168
18 Gimnasia 55 37 15 107 95 1,126
19 Quilmes - - 19 19 19 1,000
20 Olimpo - - 18 18 19 0,947

  • 17 y 18 - Los equipos que ocupen esta posición jugarán una promoción con un equipo del Nacional B.
  • 19 y 20 - Los equipos que ocupen esta posición descenderán al Nacional B

Tabla sumatoria del año 2010

Equipo PJ Cl10 Ap10 Total DG GF
1 Estudiantes 38 40 45 85 43 65
2 Vélez Sarsfield 38 27 43 70 29 58
3 Godoy Cruz 38 37 29 66 21 60
4 Argentinos Juniors 38 41 24 65 21 65
5 Racing Club 38 29 29 58 6 46
6 Lanús 38 29 28 57 -3 45
7 Newell's Old Boys 38 30 26 56 15 45
8 River Plate 38 22 31 53 -2 37
9 Banfield 38 32 20 52 9 44
10 Arsenal 38 19 32 51 -11 41
11 Independiente 37 34 14 48 -5 38
12 Colón 38 21 26 47 -20 41
13 Tigre 37 24 22 46 1 51
14 Boca Juniors 38 20 25 45 -7 48
15 San Lorenzo 38 20 24 44 -7 34
16 Huracán 38 26 16 42 -18 37
17 Gimnasia 38 24 15 39 -18 34
18 All Boys 19 - 26 26 3 23
19 Quilmes 19 - 19 19 -9 18
20 Olimpo 19 - 18 18 -8 13

Se utilizó como clasificatoria para la Copa Libertadores 2011. Argentina tiene 4 cupos a la segunda fase y un cupo a la primera fase.
Clasificaron a la segunda fase:
  • El campeón del Clausura 2010, Argentinos Juniors.
  • El campeón del Apertura 2010, Estudiantes de La Plata
  • Los dos equipos mejor colocados en esta tabla, exceptuando a los mencionados campeones, Vélez Sarsfield y Godoy Cruz.
Clasificó a la primera fase:
  • El campeón de la Copa Sudamericana 2010, Independiente.

Clausura 2010

POS.EQUIPOPTSJGEPGFGCDG
1Argentinos(C)41191252352312
2Estudiantes40191243331419
3Godoy Cruz37191144281414
4Independiente3419104525187
5Banfield321995524168
6Newell`s3019865321814
7Lanús291985625232
8Racing29199282122-1
9Vélez271976625205
10Huracán26197572122-1
11Tigre241973928262
12Gimnasia24196672129-8
13River22196491621-5
14Colón21194962032-12
15San Lorenzo201962111621-5
16Boca20195592835-7
17 Central191931061219-7
18Arsenal191954101933-14
19Chacarita131941142233-11
20Atlético T.131911081426-12