Tabla de posiciones 2010


Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Estudiantes(C) 45 19 14 3 2 32 8 24
2 Vélez
43 19 13 4 2 33 9 24
3 Arsenal 32 19 9 5 5 22 19 3
4 River Plate 31 19 8 7 4 21 18 3
5 Godoy Cruz 29 19 7 8 4 32 25 7
6 Racing Club 29 19 8 5 6 25 18 7
7 Lanús 28 19 8 4 7 20 25 -5
8 All Boys 26 19 7 5 7 24 23 1
9 Newell's
26 19 6 8 5 13 12 1
10 Colón 26 19 7 5 7 21 29 -8
11 Boca
25 19 7 4 8 20 20 0
12 Argentinos
24 19 6 6 7 22 21 1
13 San Lorenzo 24 19 6 6 7 18 20 -2
14 Tigre 22 18 6 4 8 23 24 -1
15 Banfield 20 19 4 8 7 20 19 1
16 Quilmes 19 19 4 7 8 14 23 -9
17 Olimpo 18 19 5 3 11 18 26 -8
18 Huracán 16 19 4 4 11 16 33 -17
19 Gimnasia 15 19 3 6 10 13 23 -10
20 Independiente 14 18 2 8 8 13 25 -12
  • (C) El campeón del Apertura 2010

Tabla de descenso 2010/11




Equipo 2008/09 2009/10 2010/11 Pts PJ Pro
1 Estudiantes 57 71 45 173 95 1,821
2 Vélez
66 61 43 170 95 1,789
3 Lanús 75 60 28 163 95 1,715
4 Newell's
52 69 26 147 95 1,547
5 Banfield 46 73 20 139 95 1,463
6 San Lorenzo 63 52 24 139 95 1,463
7 Colón 57 55 26 138 95 1,452
8 Argentinos
38 73 24 135 95 1,421
9 Boca Juniors 61 47 25 133 95 1,400
10 Godoy Cruz 49 53 29 131 95 1,378
11 All Boys - - 26 26 19 1,368
12 Racing Club 52 46 29 127 95 1,336
13 Arsenal 46 46 32 124 95 1,305
14 Independiente 39 68 14 121 94 1,287
15 Tigre 62 32 22 116 94 1,234
16 River Plate 41 43 31 115 95 1,210
17 Huracán 58 37 16 111 95 1,168
18 Gimnasia 55 37 15 107 95 1,126
19 Quilmes - - 19 19 19 1,000
20 Olimpo - - 18 18 19 0,947

  • 17 y 18 - Los equipos que ocupen esta posición jugarán una promoción con un equipo del Nacional B.
  • 19 y 20 - Los equipos que ocupen esta posición descenderán al Nacional B