Tabla sumatoria del año 2010

Equipo PJ Cl10 Ap10 Total DG GF
1 Estudiantes 38 40 45 85 43 65
2 Vélez Sarsfield 38 27 43 70 29 58
3 Godoy Cruz 38 37 29 66 21 60
4 Argentinos Juniors 38 41 24 65 21 65
5 Racing Club 38 29 29 58 6 46
6 Lanús 38 29 28 57 -3 45
7 Newell's Old Boys 38 30 26 56 15 45
8 River Plate 38 22 31 53 -2 37
9 Banfield 38 32 20 52 9 44
10 Arsenal 38 19 32 51 -11 41
11 Independiente 37 34 14 48 -5 38
12 Colón 38 21 26 47 -20 41
13 Tigre 37 24 22 46 1 51
14 Boca Juniors 38 20 25 45 -7 48
15 San Lorenzo 38 20 24 44 -7 34
16 Huracán 38 26 16 42 -18 37
17 Gimnasia 38 24 15 39 -18 34
18 All Boys 19 - 26 26 3 23
19 Quilmes 19 - 19 19 -9 18
20 Olimpo 19 - 18 18 -8 13

Se utilizó como clasificatoria para la Copa Libertadores 2011. Argentina tiene 4 cupos a la segunda fase y un cupo a la primera fase.
Clasificaron a la segunda fase:
  • El campeón del Clausura 2010, Argentinos Juniors.
  • El campeón del Apertura 2010, Estudiantes de La Plata
  • Los dos equipos mejor colocados en esta tabla, exceptuando a los mencionados campeones, Vélez Sarsfield y Godoy Cruz.
Clasificó a la primera fase:
  • El campeón de la Copa Sudamericana 2010, Independiente.