Torneo Clausura 2011 (Descenso)
| Pos | Equipo | Promedio | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | Pts | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Vélez | 1,833 | 66 | 61 | 82 | 209 | 114 |
| 2º | Lanús | 1,736 | 75 | 60 | 63 | 198 | 114 |
| 3º | Estudiantes | 1,728 | 57 | 71 | 69 | 197 | 114 |
| 4º | Banfield | 1,456 | 46 | 73 | 47 | 166 | 114 |
| 5º | Argentinos | 1,447 | 38 | 73 | 54 | 165 | 114 |
| 6º | Godoy Cruz | 1,447 | 49 | 53 | 63 | 165 | 114 |
| 7º | Newell's | 1,429 | 52 | 69 | 42 | 163 | 114 |
| 8º | San Lorenzo | 1,421 | 63 | 52 | 47 | 162 | 114 |
| 9º | Boca | 1,412 | 61 | 47 | 53 | 161 | 114 |
| 10º | Colón | 1,394 | 57 | 55 | 47 | 159 | 114 |
| 11º | All Boys | 1,342 | - | - | 51 | 51 | 38 |
| 12º | Independiente | 1,315 | 39 | 68 | 43 | 150 | 114 |
| 13º | Racing | 1,315 | 52 | 46 | 52 | 150 | 114 |
| 14º | Arsenal | 1,307 | 46 | 46 | 57 | 149 | 114 |
| 15º | Olimpo | 1,263 | - | - | 48 | 48 | 38 |
| 15º | Tigre | 1,263 | 62 | 32 | 50 | 144 | 114 |
| 17º | River (1)(3) | 1,236 | 41 | 43 | 57 | 141 | 114 |
| 18º | Gimnasia (*)(1) | 1,096 | 55 | 37 | 33 | 125 | 114 |
| 19º | Huracán (*)(2) | 1,096 | 58 | 37 | 30 | 125 | 114 |
| 20º | Quilmes (2) | 1,027 | - | - | 39 | 39 | 38 |
(*) Jugaron un desempate de la posición, donde Gimnasia y Esgrima (LP) resultó ganador y evitó el descenso directo.
| (1) Juega una promoción contra un equipo de la Primera B Nacional. |
(3) Jugó una promoción, la perdió y descendió.
No hay comentarios:
Publicar un comentario