Tabla acumulada de la temporada 2010/2011
Esta tabla se utilizó para la clasificación a la Copa Sudamericana 2011.
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|
| 1º | Vélez Sarsfield | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | 68 | 26 | 42 |
| 2º | Estudiantes | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 50 | 27 | 23 |
| 3º | Godoy Cruz | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 65 | 53 | 12 |
| 4º | Lanús | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 47 | 40 | 7 |
| 5º | Arsenal | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 47 | 41 | 6 |
| 6º | River Plate (**) | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | 35 | 31 | 4 |
| 7º | Argentinos Juniors | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 | 37 | 31 | 6 |
| 8º | Boca Juniors | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 42 | 40 | 2 |
| 9º | Racing Club | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 50 | 44 | 6 |
| 10º | All Boys | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 38 | 42 | -4 |
| 11º | Tigre | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 49 | 50 | -1 |
| 12º | Olimpo | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 46 | 48 | -2 |
| 13º | Banfield | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 44 | 43 | 1 |
| 14º | San Lorenzo | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 37 | 37 | 0 |
| 15º | Colón | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 41 | 56 | -15 |
| 16º | Independiente (*) | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 42 | 45 | -3 |
| 17º | Newell's Old Boys | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 29 | 44 | -15 |
| 18º | Quilmes | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 38 | 50 | -12 |
| 19º | Gimnasia y Esgrima (LP) | 33 | 38 | 6 | 15 | 17 | 32 | 48 | -16 |
| 20º | Huracán | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 33 | 74 | -41 |
(*) Clasificado como campeón de la Copa Sudamericana 2010.
(**) No clasificado por haber entrado en zona de promoción.
- Los 6 equipos mejor ubicados en esta tabla obtuvieron los cupos clasificatorios de Argentina a la Copa Sudamericana 2011, además de Independiente, el campeón vigente.