Tabla de promedios 2011/2012
| 1º | Vélez
| 1,831 | 61 | 82 | 31 | 174 | 95 |
| 2º | Estudiantes | 1,702 | 71 | 69 | 20 | 160 | 94 |
| 3º | Belgrano | 1,631 | - | - | 31 | 31 | 19 |
| 4º | Lanús | 1,600 | 60 | 63 | 29 | 152 | 95 |
| 5º | Argentinos
| 1,568 | 73 | 54 | 22 | 149 | 95 |
| 6º | Boca
| 1,505 | 47 | 53 | 43 | 143 | 95 |
| 7º | Godoy Cruz | 1,473 | 53 | 63 | 24 | 140 | 95 |
| 8º | Independiente | 1,452 | 68 | 43 | 27 | 138 | 95 |
| 9º | Colón | 1,400 | 55 | 47 | 31 | 133 | 95 |
| 10º | Banfield | 1,393 | 73 | 47 | 11 | 131 | 94 |
| 11º | Atlético Rafaela | 1,368 | - | - | 26 | 26 | 19 |
| 12º | San Martín (SJ) | 1,368 | - | - | 26 | 26 | 19 |
| 13º | Racing Club | 1,357 | 46 | 52 | 31 | 129 | 95 |
| 14º | Arsenal | 1,336 | 46 | 57 | 24 | 127 | 95 |
| 15º | Newell's
| 1,336 | 69 | 42 | 16 | 127 | 95 |
| 16º | Unión | 1,315 | - | - | 25 | 25 | 19 |
| 17º | All Boys | 1,263 | - | 51 | 21 | 72 | 57 |
| 18º | San Lorenzo | 1,242 | 52 | 47 | 19 | 118 | 95 |
| 19º | Tigre | 1,147 | 32 | 50 | 27 | 109 | 95 |
| 20º | Olimpo | 1,122 | - | 48 | 16 | 64 | 57 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario