Tabla de descenso
| Pos | Equipo | Promedio | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | Total | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Vélez Sarsfield | 1,815 | 61 | 82 | 64 | 207 | 114 |
| 2º | Estudiantes | 1,666 | 71 | 69 | 50 | 190 | 114 |
| 3º | Lanús | 1,561 | 60 | 63 | 55 | 178 | 114 |
| 4º | Argentinos | 1,543 | 73 | 54 | 49 | 176 | 114 |
| 4º | Boca Juniors | 1,543 | 47 | 53 | 76 | 176 | 114 |
| 6º | Arsenal | 1,447 | 46 | 57 | 62 | 165 | 114 |
| 6º | Belgrano | 1,447 | - | - | 55 | 55 | 38 |
| 8º | Colón | 1,421 | 55 | 47 | 60 | 162 | 114 |
| 9º | Newell's | 1,394 | 69 | 42 | 48 | 159 | 114 |
| 10º | Independiente | 1,386 | 68 | 43 | 47 | 158 | 114 |
| 11º | All Boys | 1,381 | - | 51 | 54 | 105 | 76 |
| 12º | Godoy Cruz | 1,350 | 53 | 63 | 38 | 154 | 114 |
| 13º | Atlético Rafaela | 1,315 | - | - | 50 | 50 | 38 |
| 13º | Unión | 1,315 | - | - | 50 | 50 | 38 |
| 15º | Racing Club | 1,298 | 46 | 52 | 50 | 148 | 114 |
| 16º | Tigre | 1,271 | 32 | 50 | 63 | 145 | 114 |
| 17º | San Martín (SJ) | 1,263 | - | - | 48 | 48 | 38 |
| 18º | San Lorenzo | 1,254 | 52 | 47 | 44 | 143 | 114 |
| 19º | Banfield | 1,245 | 73 | 47 | 22 | 142 | 114 |
| 20º | Olimpo | 1,013 | - | 48 | 29 | 77 | 76 |
| Jugaron una promoción contra un equipo de la Primera B Nacional. | |
| Descendieron a la Primera B Nacional. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario