Clausura 2010 Goleadores
| JUGADOR | EQUIPO | Total | Jug | Cabez | T.Libr | Penal |
| Boselli, M. | Estudiantes | 13 | 6 | 4 | 0 | 3 |
| Palermo, M. | Boca | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| Ramírez, R. | Banfield | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| Luna, C. | Tigre | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| Sosa, I. | Argentinos | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Parra, F. | Chacarita | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Pérez, M. | Gimnasia | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Núñez, L. | Independiente | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Higuaín, F. | Godoy Cruz | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Silvera, N. | Independiente | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Fuertes, E. | Colón | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| López, H. | Vélez | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Boghossian | Newell`s | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Castillejos, G. | Lanús | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Bieler, C. | Racing | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Salcedo, S. | Lanús | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Obolo, M. | Arsenal | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Pavlovich, N. | Argentinos | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Schiavi, R. | Newell`s | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Leguizamón | Arsenal | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Achucarro | Newell`s | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Nuñez, C. | Newell`s | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Silva, S. | Vélez | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Salinas, R. | Godoy Cruz | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Caraglio, M. | R.Central | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Gandín, D. | Independiente | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Funes Mori, | River | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Stracqualursi | Gimnasia | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Fórmica, M. | Newell`s | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Coria, F. | Argentinos | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Romeo, B. | San Lorenzo | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Ferrari, P. | River | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Gómez, A. | San Lorenzo | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Medel, G. | Boca | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ortigoza, N. | Argentinos | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Sosa, J. | Estudiantes | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Balvorín, G. | Huracán | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Battión, R. | Banfield | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Castillo, J. | Godoy Cruz | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Ayala, N. | Tigre | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Bertoglio, F. | Colón | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Martínez, M. | Racing | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Sigali, L. | Godoy Cruz | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Zárate, R. | Vélez | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Blanco, S. | Lanús | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Calderón, J. | Argentinos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Carranza, C. | Godoy Cruz | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Fernández | Banfield | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Gaitán, O. | Boca | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| González, L. | Estudiantes | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Hauche, G. | Racing | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Piatti, I. | Independiente | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario