Clausura 2010 Descenso |
| Nro. | EQUIPO | PROMEDIO | PJ | PTS | ||
| 1 | Estudiantes | 1.728 | 114 | 197 | ||
| 2 | Lanús | 1.675 | 114 | 191 | ||
| 3 | Vélez | 1.632 | 114 | 186 | ||
| 4 | San Lorenzo | 1.570 | 114 | 179 | ||
| 5 | Boca | 1.561 | 114 | 178 | ||
| 6 | Newell`s | 1.553 | 114 | 177 | ||
| 7 | Banfield | 1.518 | 114 | 173 | ||
| 8 | Argentinos | 1.509 | 114 | 172 | ||
| 9 | Independiente | 1.456 | 114 | 166 | ||
| 10 | Colón | 1.377 | 114 | 157 | ||
| 11 | Godoy Cruz | 1.342 | 76 | 102 | ||
| 12 | Tigre | 1.316 | 114 | 150 | ||
| 13 | River | 1.316 | 114 | 150 | ||
| 14 | Huracán | 1.289 | 114 | 147 | ||
| 15 | Arsenal | 1.254 | 114 | 143 | ||
| 16 | Racing | 1.211 | 114 | 138 | ||
| 17 | R.Central (Promo) | 1.149 | 114 | 131 | ||
| 18 | Gimnasia (Promo) | 1.123 | 114 | 128 | ||
| 19 | Atlético Tuc. (Desc.) | 0.921 | 38 | 35 | ||
| 20 | Chacarita (Desc.) | 0.842 | 38 | 32 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario